Viadrus U22 tahkeküttekatelt on lihtne kasutada ja hooldada. Malmist valmistatud põlemiskamber tagab katlale pika eluea, mille tunnustuseks on rohkem kui 200 000 rahulolevat klienti üle Euroopa.
Mis kõige tähtsam, kütmiseks kasutatav puit ning süsi on loodussõbralikud ja laialt kättesaadavad ning soodsad küttematerjalid.
Katlaid on laos kohe saadaval laias võimsusvalikus, 20 kuni 49kW, kolde sügavusega vastavalt 339 kuni 909mm.
Puitkütuse osatähtsus meie kütusemajanduses on suurenenud pidevalt. Meie aladel üks vanemaid kütuse liike on kujunenud arvestatavaks kütuseks ka kaugkütte katlamajades. Puit on loodussõbrtalik kütus mille väävlisidsaldus on tühine (0,05%). Puidu kütteväärtus sõltub oluliselt niiskusest, seega on puidu paremaks ärakasutamiseks vaja teda kindlasti eelnevalt kuivada lasta. Toore puidu niiskus on kuni 50%.
| segmentide arv | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| võimsus- kivisüsi/puu | kW | 34,9/30 | 40,7/35 | 46,5/40 | 52,3/45 | 58,1/49 |
| max.effektiivsus-kivisüsi/puu | % | 80/78 | 80/78 | 80/78 | 80/78 | 80/78 |
| mass | kg | 333 | 371 | 409 | 447 | 485 |
| pikkus | mm | 940 | 1035 | 1130 | 1225 | 1320 |
| kõrgus koos juhtpaneeliga | mm | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 |
| laius | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| põlemiskambri sügavus | mm | 529 | 624 | 719 | 814 | 909 |
| veesärgi maht | l | 73 | 86 | 99 | 112 | 125 |
| suitsutoru siseläbimõõt | mm | 156 | 156 | 156 | 176 | 176 |
| toruühendused | toll | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| min.tõmme korstnas | mbar | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 |
| suitsugaaside temp. Max. kivisüsi/puu | °C | 280/320 | 280/320 | 280/320 | 280/320 | 280/320 |
| soovitatav küttevee temp. Peale-/tagasivool | °C | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 |
seadmete hooldamiseks ja jälgimiseks. Katelde mõõdud on toodud lisatud tabelis, akumulaatorpaak nõuab samuti ruumi, näiteks isoleerimata VMT Tehased AS-is toodetud 1500 liitrise akumulaatorpaagi põhja mõõtmed on 700 x 1520mm.
Kindlasti soovitame pöörduda köetava hoone projektiga meie spatsialistide poole, sest erinevate hoonete korral võivad ühendusskeemid mõnevõrra erineda. Kaupluste asukohad leiad siit.